Coste por terabyte según el tipo de almacenamiento
¿Por qué varía el precio por terabyte?
¿Cuánto almacenamiento necesitas en realidad?
| Caso de uso | Recomendado | Mejor tipo de unidad |
|---|---|---|
| Documentos y web | 256GB - 512GB | SATA SSD o NVMe |
| Juegos | 1TB - 2TB | NVMe SSD |
| Biblioteca de fotos | 1TB - 4TB | HDD o SSD externo |
| Edición de vídeo 4K | 2TB - 8TB | NVMe SSD + copia en HDD |
| NAS doméstico | 4TB - 20TB+ | HDD interno |
| Copia completa del PC | 1TB - 5TB | HDD externo |
