استخدم دائمًا أقراص CMR في نظام NAS
أفضل الأقراص الصلبة قيمةً الآن
| # | Product | Capacity | Price | Per TB |
|---|---|---|---|---|
| ★ | XBERSTAR HDD SATA Hard Disk Network Adapter Modem Adaptor For Sony PS2 Playstation 2 (No IDE) | 2TB | £22.00 | £11.00/TB |
| 2 | Seagate EXOS X24 24TB Interne Festplatte 3.5 Zoll SATA 3 Gbit/s 512 MB, ST24000NM000C (Renewed) | 24TB | £614.26 | £25.59/TB |
| 3 | MDD (MDD10TSATA25672NAS) 10TB 7200RPM 256MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5inch Internal NAS Hard Drive (Renewed) | 10TB | £258.52 | £25.85/TB |
| 4 | Seagate SkyHawk Surveillance HDD ST6000VX001 - Hard drive - 6 TB - internal - 3.5" - SATA 6Gb/s - buffer: 256 MB | 6TB | £158.89 | £26.48/TB |
| 5 | WD Red Plus 8TB NAS 3.5" Internal Hard Drive - 5640 RPM Class, SATA 6 Gb/s, CMR, 128MB Cache | 8TB | £219.99 | £27.50/TB |
أي سعة تشتري
نقطة انطلاق جيدة لجهاز NAS بفتحتين إذا لم تكن متأكدًا من مقدار المساحة التي تحتاجها.
الخيار الأمثل لـ Plex والتخزين العائلي — قيمة قوية لكل £/TB.
قيمة ممتازة لكل £/TB لـ Plex بدقة 4K والأرشيفات المتنامية.
ما الذي تبحث عنه في قرص NAS الصلب
- تسجيل CMR — غير قابل للتفاوض بالنسبة لـ RAID
- تصنيف التشغيل على مدار الساعة — أقراص NAS تتحمّل الدوران المستمر
- مستشعرات RV — مهمة في العلب ذات 4 فتحات أو أكثر
- تصنيف عبء العمل — TB/سنة أعلى للخوادم المزدحمة
- الضمان — 3–5 سنوات على الطُرز المخصّصة لأنظمة NAS
