Utilisez toujours des disques CMR dans un NAS
Les disques durs au meilleur rapport qualité-prix en ce moment
| # | Product | Capacity | Price | Per TB |
|---|---|---|---|---|
| ★ | XBERSTAR HDD SATA Hard Disk Network Adapter Modem Adaptor For Sony PS2 Playstation 2 (No IDE) | 2TB | £22.00 | £11.00/TB |
| 2 | Seagate EXOS X24 24TB Interne Festplatte 3.5 Zoll SATA 3 Gbit/s 512 MB, ST24000NM000C (Renewed) | 24TB | £615.67 | £25.65/TB |
| 3 | MDD (MDD10TSATA25672NAS) 10TB 7200RPM 256MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5inch Internal NAS Hard Drive (Renewed) | 10TB | £258.52 | £25.85/TB |
| 4 | Seagate BarraCuda Pro 14 TB Internal Hard Drive Performance HDD – 3.5 Inch SATA 6 Gb/s 7200 RPM 256 MB Cache for Computer Desktop PC, Data Recovery (ST14000DM001) | 14TB | £415.00 | £29.64/TB |
| 5 | Seagate HDD int. 3.5 14TB Barracuda Pro | 14TB | £415.00 | £29.64/TB |
Quelle capacité acheter
Bon point de départ pour un NAS à 2 baies si vous n'êtes pas sûr de l'espace dont vous avez besoin.
Le choix idéal pour Plex et le stockage familial — excellent £/TB.
Excellent £/TB pour Plex en 4K et les archives grandissantes.
Que rechercher dans un disque dur pour NAS
- Enregistrement CMR — non négociable pour le RAID
- Certification pour un fonctionnement 24/7 — les disques NAS supportent une rotation continue
- Capteurs RV — importants dans les boîtiers de 4 baies ou plus
- Charge de travail nominale — davantage de TB/an pour les serveurs sollicités
- Garantie — 3 à 5 ans sur les modèles spécifiques aux NAS
