Comparaison rapide
| Caractéristique | HDD | SATA SSD | NVMe SSD |
|---|---|---|---|
| Le moins cher par TB | £11.00/TB | £79.92/TB | £102.64/TB |
| Prix médian par TB | £65.75/TB | £174.50/TB | £178.24/TB |
| Vitesse de lecture | 100-200 MB/s | 500-550 MB/s | 3,500-7,000 MB/s |
| Durabilité | Pièces mobiles | Résistant aux chocs | Résistant aux chocs |
| Bruit | Audible | Silencieux | Silencieux |
| Capacité maximale | 24TB+ | 4TB | 8TB |
| Produits suivis | 186 | 53 | 179 |
