Kurzvergleich
| Merkmal | HDD | SATA SSD | NVMe SSD |
|---|---|---|---|
| Günstigste pro TB | £11.00/TB | £79.92/TB | £102.64/TB |
| Median pro TB | £65.75/TB | £174.50/TB | £178.24/TB |
| Lesegeschwindigkeit | 100-200 MB/s | 500-550 MB/s | 3,500-7,000 MB/s |
| Haltbarkeit | Bewegliche Teile | Stoßfest | Stoßfest |
| Geräusch | Hörbar | Lautlos | Lautlos |
| Max. Kapazität | 24TB+ | 4TB | 8TB |
| Erfasste Produkte | 186 | 53 | 179 |
