Kurzvergleich
| Merkmal | HDD | SATA SSD | NVMe SSD |
|---|---|---|---|
| Günstigste pro TB | £22.79/TB | £85.99/TB | £87.50/TB |
| Median pro TB | £64.50/TB | £170.00/TB | £169.58/TB |
| Lesegeschwindigkeit | 100-200 MB/s | 500-550 MB/s | 3,500-7,000 MB/s |
| Haltbarkeit | Bewegliche Teile | Stoßfest | Stoßfest |
| Geräusch | Hörbar | Lautlos | Lautlos |
| Max. Kapazität | 24TB+ | 4TB | 8TB |
| Erfasste Produkte | 145 | 55 | 171 |
