Confronto rapido
| Caratteristica | HDD | SATA SSD | NVMe SSD |
|---|---|---|---|
| Più economico per TB | £11.00/TB | £79.92/TB | £102.64/TB |
| Mediana per TB | £65.75/TB | £174.50/TB | £178.24/TB |
| Velocità di lettura | 100-200 MB/s | 500-550 MB/s | 3,500-7,000 MB/s |
| Durabilità | Parti mobili | Resistente agli urti | Resistente agli urti |
| Rumore | Udibile | Silenzioso | Silenzioso |
| Capacità massima | 24TB+ | 4TB | 8TB |
| Prodotti monitorati | 186 | 53 | 179 |
