Szybkie porównanie
| Cecha | HDD | SATA SSD | NVMe SSD |
|---|---|---|---|
| Najtańszy za TB | £22.79/TB | £85.99/TB | £87.50/TB |
| Mediana za TB | £64.50/TB | £170.00/TB | £169.58/TB |
| Prędkość odczytu | 100-200 MB/s | 500-550 MB/s | 3,500-7,000 MB/s |
| Trwałość | Ruchome części | Odporny na wstrząsy | Odporny na wstrząsy |
| Hałas | Słyszalny | Bezgłośny | Bezgłośny |
| Maksymalna pojemność | 24TB+ | 4TB | 8TB |
| Śledzone produkty | 145 | 55 | 171 |
