Snabb jämförelse
| Egenskap | HDD | SATA SSD | NVMe SSD |
|---|---|---|---|
| Billigast per TB | £11.00/TB | £80.82/TB | £96.32/TB |
| Median per TB | £62.73/TB | £187.96/TB | £179.00/TB |
| Läshastighet | 100-200 MB/s | 500-550 MB/s | 3,500-7,000 MB/s |
| Hållbarhet | Rörliga delar | Stöttålig | Stöttålig |
| Ljud | Hörbart | Tyst | Tyst |
| Max kapacitet | 24TB+ | 4TB | 8TB |
| Bevakade produkter | 206 | 73 | 229 |
